Pacht- und Stromzahlung


Liebe Vereinsmitglieder und Gartenfreunde,

Bitte überweisen Sie bis zum 30.06. die fällige Pacht sowie das Stromentgelt auf unser Vereinskonto bei der Sparkasse Chemnitz.

IBAN:   DE32 8705 0000 3586 0016 72
BIC:      CHEKDE81XXX  

Verwendungszweck:  Pachtzahlung 2022 | Garten Nr. [###]
(Zahlung bitte mit korrekter Angabe der Gartennummer)

GartenFlächePachtVerbrauchStromGesamt
1240 qm90,00 €105 kWh37,20 €127,20 €
2294 qm96,75 €25 kWh13,20 €109,95 €
3250 qm91,25 €1 kWh6,00 €97,25 €
4438 qm114,75 €13 kWh9,60 €124,35 €
5286 qm95,75 €60 kWh23,70 €119,45 €
6234 qm89,25 €63 kWh24,60 €113,85 €
7300 qm97,50 €41 kWh18,00 €115,50 €
8300 qm97,50 €12 kWh9,30 €106,80 €
9200 qm85,00 €63 kWh24,60 €109,60 €
10400 qm110,00 €96 kWh34,50 €144,50 €
11413 qm111,63 €28 kWh14,10 €125,73 €
13200 qm85,00 €30 kWh14,70 €99,70 €
14400 qm110,00 €15 kWh10,20 €120,20 €
15230 qm88,75 €482 kWh150,30 €239,05 €
16286 qm95,75 €107 kWh37,80 €133,55 €
17200 qm85,00 €88 kWh32,10 €117,10 €
18423 qm112,88 €6 kWh7,50 €120,38 €
19363 qm105,38 €94 kWh33,90 €139,28 €
20530 qm126,25 €106 kWh37,50 €163,75 €
21300 qm97,50 €38 kWh17,10 €114,60 €
22300 qm97,50 €4 kWh6,90 €104,40 €
23444 qm115,50 €95 kWh34,20 €149,70 €
25287 qm95,88 €10 kWh8,70 €104,58 €
26300 qm97,50 €16 kWh10,50 €108,00 €
27200 qm85,00 €155 kWh52,20 €137,20 €
28300 qm97,50 €60 kWh23,70 €121,20 €
29286 qm95,75 €12 kWh9,30 €105,05 €
30293 qm96,63 €142 kWh48,30 €144,93 €
31293 qm96,63 €14 kWh9,90 €106,53 €
32400 qm110,00 €0 kWh8,20 €118,20 €
33400 qm110,00 €261 kWh84,00 €194,00 €
35400 qm110,00 €11 kWh9,00 €119,00 €
36200 qm85,00 €18 kWh11,10 €96,10 €
37200 qm85,00 €109 kWh38,40 €123,40 €
38200 qm85,00 €581 kWh180,00 €265,00 €
38a187 qm83,38 €4 kWh6,90 €90,28 €
39400 qm110,00 €530 kWh164,70 €274,70 €
40372 qm106,50 €117 kWh40,80 €147,30 €
41300 qm97,50 €20 kWh11,70 €109,20 €
42300 qm97,50 €200 kWh65,70 €163,20 €
43200 qm85,00 €-0,00 €85,00 €
44200 qm85,00 €1 kWh6,00 €91,00 €
45200 qm85,00 €6 kWh7,50 €92,50 €
46200 qm85,00 €24 kWh12,90 €97,90 €
47400 qm110,00 €18 kWh11,10 €121,10 €
49400 qm110,00 €755 kWh232,20 €342,20 €
50400 qm110,00 €7 kWh7,80 €117,80 €
51200 qm85,00 €0 kWh0,00 €85,00 €
52400 qm110,00 €8 kWh8,10 €118,10 €
53400 qm110,00 €39 kWh17,40 €127,40 €
54386 qm108,25 €10 kWh8,70 €116,95 €
55386 qm108,25 €107 kWh37,80 €146,05 €
56400 qm110,00 €240 kWh77,70 €187,70 €
57400 qm110,00 €242 kWh78,30 €188,30 €
58400 qm110,00 €0 kWh11,20 €121,20 €
59400 qm110,00 €21 kWh12,00 €122,00 €
60400 qm110,00 €913 kWh279,60 €389,60 €
61350 qm103,75 €60 kWh23,70 €127,45 €
62250 qm91,25 €10 kWh8,70 €99,95 €
63400 qm110,00 €106 kWh37,50 €147,50 €
64255 qm91,88 €244 kWh78,90 €170,78 €
65186 qm83,25 €5 kWh7,20 €90,45 €
66400 qm110,00 €193 kWh63,60 €173,60 €
67390 qm108,75 €31 kWh15,00 €123,75 €
68210 qm86,25 €77 kWh28,80 €115,05 €
69400 qm110,00 €93 kWh33,60 €143,60 €
70400 qm110,00 €87 kWh31,80 €141,80 €
71400 qm110,00 €33 kWh15,60 €125,60 €
72400 qm110,00 €17 kWh10,80 €120,80 €
73386 qm108,25 €104 kWh36,90 €145,15 €
74386 qm108,25 €120 kWh41,70 €149,95 €
75321 qm100,13 €60 kWh23,70 €123,83 €
76251 qm91,38 €17 kWh10,80 €102,18 €
77400 qm110,00 €150 kWh50,70 €160,70 €
78200 qm85,00 €8 kWh8,10 €93,10 €
79400 qm110,00 €73 kWh27,60 €137,60 €
81185 qm83,13 €14 kWh9,90 €93,03 €
82300 qm97,50 €44 kWh18,90 €116,40 €
84300 qm97,50 €173 kWh57,60 €155,10 €
85386 qm108,25 €190 kWh62,70 €170,95 €
86386 qm108,25 €66 kWh25,50 €133,75 €
87300 qm97,50 €34 kWh15,90 €113,40 €
88300 qm97,50 €64 kWh24,90 €122,40 €
89215 qm86,88 €2 kWh6,30 €93,18 €
90400 qm110,00 €27 kWh13,80 €123,80 €
91300 qm97,50 €31 kWh15,00 €112,50 €
92300 qm97,50 €151 kWh51,00 €148,50 €
93410 qm111,25 €2 kWh6,30 €117,55 €
94200 qm85,00 €86 kWh31,50 €116,50 €
95200 qm85,00 €23 kWh12,60 €97,60 €
96320 qm100,00 €173 kWh57,60 €157,60 €
97200 qm85,00 €18 kWh11,10 €96,10 €
98200 qm85,00 €40 kWh17,70 €102,70 €
99375 qm106,88 €126 kWh43,50 €150,38 €
100400 qm110,00 €13 kWh9,60 €119,60 €
101300 qm97,50 €15 kWh10,20 €107,70 €
102300 qm97,50 €82 kWh30,30 €127,80 €
103200 qm85,00 €262 kWh84,30 €169,30 €
104300 qm97,50 €207 kWh67,80 €165,30 €
105300 qm97,50 €127 kWh43,80 €141,30 €
106200 qm85,00 €40 kWh17,70 €102,70 €
108306 qm98,25 €2 kWh6,30 €104,55 €
109371 qm106,38 €-0,00 €106,38 €
110570 qm131,25 €0 kWh9,70 €140,95 €
111316 qm99,50 €160 kWh53,70 €153,20 €
112542 qm127,75 €95 kWh34,20 €161,95 €
113368 qm106,00 €52 kWh21,30 €127,30 €

 

Bei Rückfragen oder Anmerkungen, kontaktieren Sie uns gerne.

    Kommentare sind geschlossen.