Test-Anmeldung


Garten-Nr.FlächePachtVerbrauchStromGesamt
1240 qm90,00 €111 kWh39,00 €129,00 €
2294 qm96,75 €5 kWh7,20 €103,95 €
3250 qm91,25 €0 kWh5,70 €96,95 €
4438 qm114,75 €3 kWh6,60 €121,35 €
5286 qm95,75 €12 kWh9,30 €105,05 €
6234 qm89,25 €62 kWh24,30 €113,55 €
7300 qm97,50 €3 kWh6,60 €104,10 €
8300 qm97,50 €8 kWh8,10 €105,60 €
9200 qm85,00 €83 kWh30,60 €115,60 €
10400 qm110,00 €47 kWh19,80 €129,80 €
11413 qm111,63 €8 kWh8,10 €119,73 €
13200 qm85,00 €11 kWh9,00 €94,00 €
14400 qm110,00 €20 kWh11,70 €121,70 €
15230 qm88,75 €613 kWh189,60 €278,35 €
16286 qm95,75 €46 kWh19,50 €115,25 €
17200 qm85,00 €98 kWh35,10 €120,10 €
18423 qm112,88 €2 kWh6,30 €119,18 €
19363 qm105,38 €115 kWh40,20 €145,58 €
20530 qm126,25 €138 kWh47,10 €173,35 €
21300 qm97,50 €48 kWh20,10 €117,60 €
22300 qm97,50 €2 kWh6,30 €103,80 €
23444 qm115,50 €137 kWh46,80 €162,30 €
25287 qm95,88 €3 kWh6,60 €102,48 €
26300 qm97,50 €22 kWh12,30 €109,80 €
27200 qm85,00 €9 kWh8,40 €93,40 €
28300 qm97,50 €156 kWh52,50 €150,00 €
29286 qm95,75 €8 kWh8,10 €103,85 €
30293 qm96,63 €199 kWh65,40 €162,03 €
31293 qm96,63 €21 kWh12,00 €108,63 €
32400 qm110,00 €0 kWh8,20 €118,20 €
33400 qm110,00 €239 kWh77,40 €187,40 €
35400 qm110,00 €4 kWh6,90 €116,90 €
36200 qm85,00 €15 kWh10,20 €95,20 €
37200 qm85,00 €87 kWh31,80 €116,80 €
38200 qm85,00 €570 kWh176,70 €261,70 €
38a187 qm83,38 €2 kWh6,30 €89,68 €
39400 qm110,00 €357 kWh112,80 €222,80 €
40372 qm106,50 €88 kWh32,10 €138,60 €
41300 qm97,50 €20 kWh11,70 €109,20 €
42300 qm97,50 €145 kWh49,20 €146,70 €
43200 qm85,00 €0 kWh8,20 €93,20 €
44200 qm85,00 €2 kWh6,30 €91,30 €
45200 qm85,00 €5 kWh7,20 €92,20 €
46200 qm85,00 €35 kWh16,20 €101,20 €
47400 qm110,00 €16 kWh10,50 €120,50 €
49400 qm110,00 €325 kWh103,20 €213,20 €
50400 qm110,00 €5 kWh7,20 €117,20 €
51200 qm85,00 €0 kWh0,00 €85,00 €
52400 qm110,00 €3 kWh6,60 €116,60 €
53400 qm110,00 €59 kWh23,40 €133,40 €
54386 qm108,25 €7 kWh7,80 €116,05 €
55386 qm108,25 €65 kWh25,20 €133,45 €
56400 qm110,00 €233 kWh75,60 €185,60 €
57400 qm110,00 €58 kWh23,10 €133,10 €
58400 qm110,00 €11 kWh9,00 €119,00 €
59400 qm110,00 €14 kWh9,90 €119,90 €
60400 qm110,00 €878 kWh269,10 €379,10 €
61350 qm103,75 €75 kWh28,20 €131,95 €
62250 qm91,25 €13 kWh9,60 €100,85 €
63400 qm110,00 €57 kWh22,80 €132,80 €
64255 qm91,88 €366 kWh115,50 €207,38 €
65186 qm83,25 €20 kWh11,70 €94,95 €
66400 qm110,00 €111 kWh39,00 €149,00 €
67390 qm108,75 €35 kWh16,20 €124,95 €
68210 qm86,25 €59 kWh23,40 €109,65 €
69400 qm110,00 €61 kWh24,00 €134,00 €
70400 qm110,00 €111 kWh39,00 €149,00 €
71400 qm110,00 €42 kWh18,30 €128,30 €
72400 qm110,00 €11 kWh9,00 €119,00 €
73386 qm108,25 €132 kWh45,30 €153,55 €
74386 qm108,25 €150 kWh50,70 €158,95 €
75321 qm100,13 €53 kWh21,60 €121,73 €
76251 qm91,38 €53 kWh21,60 €112,98 €
77400 qm110,00 €227 kWh73,80 €183,80 €
78200 qm85,00 €11 kWh9,00 €94,00 €
79400 qm110,00 €74 kWh27,90 €137,90 €
81185 qm83,13 €34 kWh15,90 €99,03 €
82300 qm97,50 €2 kWh6,30 €103,80 €
84300 qm97,50 €220 kWh71,70 €169,20 €
85386 qm108,25 €146 kWh49,50 €157,75 €
86386 qm81,18 €0 kWh5,70 €86,88 €
87300 qm97,50 €34 kWh15,90 €113,40 €
88300 qm97,50 €68 kWh26,10 €123,60 €
89215 qm86,88 €1 kWh6,00 €92,88 €
90400 qm110,00 €34 kWh15,90 €125,90 €
91300 qm97,50 €34 kWh15,90 €113,40 €
92300 qm97,50 €136 kWh46,50 €144,00 €
93410 qm111,25 €3 kWh6,60 €117,85 €
94200 qm85,00 €1 kWh6,00 €91,00 €
95200 qm85,00 €141 kWh48,00 €133,00 €
96320 qm100,00 €93 kWh33,60 €133,60 €
97200 qm85,00 €16 kWh10,50 €95,50 €
98200 qm85,00 €125 kWh43,20 €128,20 €
99375 qm106,88 €148 kWh50,10 €156,98 €
100400 qm110,00 €44 kWh18,90 €128,90 €
101300 qm97,50 €11 kWh9,00 €106,50 €
102300 qm97,50 €74 kWh27,90 €125,40 €
103200 qm85,00 €261 kWh84,00 €169,00 €
104300 qm97,50 €263 kWh84,60 €182,10 €
105300 qm97,50 €137 kWh46,80 €144,30 €
106200 qm85,00 €22 kWh12,30 €97,30 €
108306 qm98,25 €1 kWh6,00 €104,25 €
109371 qm106,38 €167 kWh55,80 €162,18 €
110570 qm131,25 €0 kWh8,20 €139,45 €
111316 qm99,50 €86 kWh31,50 €131,00 €
112542 qm127,75 €99 kWh35,40 €163,15 €
113368 qm106,00 €10 kWh8,70 €114,70 €

Kommentare sind geschlossen.